作者:admin 發(fā)布時間:2020-03-11 11:33 瀏覽次數(shù) :
材質(zhì) | Q345B/WNM400 |
NO | 測試狀態(tài) | 應變值 | σ1 MPa | σ2 MPa | θ | ||
ε1 | ε2 | ε3 | |||||
1 | 超聲時效處理前 | -00156.69 | -00169.80 | -00123.63 | +00303.88 | +00256.75 | -00030.43 |
超聲時效處理后 | -00019.22 | -00009.72 | -00018.81 | +00015.17 | +00014.36 | -00013.29 | |
2 | 超聲時效處理前 | -00122.69 | -00164.55 | -00155.88 | +00299.55 | +00257.58 | +00028.35 |
超聲時效處理后 | -00034.73 | -00034.41 | -00005.38 | -00025.85 | +00054.37 | +00022.18 | |
3 | 超聲時效處理前 | -00132.28 | -00065.83 | +00102.13 | +00271.59 | +00179.23 | -00036.82 |
超聲時效處理后 | -00011.08 | -00004.50 | -00002.00 | +00016.83 | +00001.33 | +00027.06 |
材質(zhì) | Q345D(LF2) |
序號 | 測試狀態(tài) | 應變值 | σ1 MPa | σ2 MPa | θ | ||
ε1 | ε2 | ε3 | |||||
2 | 超聲時效處理前 | -00096.08 | -00136.88 | -00166.64 | +00287.52 | +00237.92 | +00004.44 |
超聲時效處理后 | -00006.66 | +00026.94 | +00010.09 | +00015.02 | -00021.89 | +00035.81 | |
4 | 超聲時效處理前 | -00041.38 | -00041.88 | -00088.03 | +00152.07 | +00106.74 | -00022.19 |
超聲時效處理后 | +00023.66 | +00027.67 | +00002.69 | -00013.92 | -00038.77 | -00027.07 | |
5 | 超聲時效處理前 | -00054.69 | +00166.80 | +00030.88 | +00151.41 | -00103.79 | +00038.27 |
超聲時效處理后 | +00005.17 | +00086.03 | +00049.73 | -00011.39 | -00098.43 | +00034.59 | |
6 | 超聲時效處理前 | -00058.38 | -00067.31 | -00073.94 | +00137.77 | -00126.85 | +00004.23 |
超聲時效處理后 | +00013.30 | +00009.73 | -00006.05 | +00000.69 | -00015.19 | -00016.14 | |
8 | 超聲時效處理前 | -00052.47 | -00023.19 | =00096.06 | +00187.09 | +00109.97 | -00033.45 |
超聲時效處理后 | +00003.70 | +00011.97 | -00007.39 | +00014.02 | -00006.65 | -00034.06 | |
10 | 超聲時效處理前 | -00025.13 | -00065.83 | -00065.81 | +00110.92 | +00070.95 | +00022.51 |
超聲時效處理后 | +00006.66 | +00003.00 | -00002.03 | -00001.57 | -00007.68 | -00004.50 |
材質(zhì) |
S235/S355M歐洲標準(Q235) |
NO | 測試狀態(tài) | 應變值 | σ1 MPa | σ2 MPa | θ | ||
ε1 | ε2 | ε3 | |||||
1 | 超聲時效處理前 | -00085.70 | -00037.41 | -00028.23 | +00138.07 | +00089.80 | +00017.12 |
超聲時效處理后 | -00036.22 | -00037.41 | -00020.81 | +00065.20 | +00048.86 | -00024.55 | |
2 | 超聲時效處理前 | -00076.86 | -00076.30 | +00013.44 | +00107.48 | +00019.36 | -00022.32 |
超聲時效處理后 | -00001.47 | -00017.20 | -00004.70 | +00016.04 | -00003.70 | +00041.73 | |
3 | 超聲時效處理前 | -00048.75 | -00037.41 | -00051.75 | +00109.48 | +00091.52 | -00041.67 |
超聲時效處理后 | -00022.91 | -00019.45 | -00005.38 | +00035.40 | +00021.16 | -00015.61 |
NO | 測試狀態(tài) | 應變值 | σ1 MPa | σ2 MPa | θ | ||
ε1 | ε2 | ε3 | |||||
1 | 超聲時效處理前 | -00041.38 | -00041.88 | -00088.03 | +00152.07 | +00106.74 | -00022.19 |
超聲時效處理后 | +00023.66 | +00027.67 | +00002.69 | -00013.92 | -00038.77 | -00027.07 | |
2 | 超聲時效處理前 | -00070.20 | +00148.11 | +00012.09 | +00184.41 | -00068.19 | +00038.46 |
超聲時效處理后 | +00000.00 | +00011.22 | -00003.36 | +00012.39 | -00005.67 | -00041.29 | |
3 | 超聲時效處理前 | -00065.03 | +00008.97 | -00049.05 | +00160.25 | +00067.91 | +0001.55 |
超聲時效處理后 | +00138.94 | +00038.14 | -00054.44 | -00017.38 | -00151.70 | +00001.22 |